แพ็คเกจ Bulow Casa Lipe 2567 – 2568
รบกวนอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทำการจอง
ราคา 2วัน1คืน รวม
– ที่พัก 1 คืน รวมอาหารเช้า
– รถตู้ รับส่งจากหาดใหญ่
– เรือสปีทโบ๊ท ไปกลับ ตามรอบเรือที่มี
ราคา 3วัน2คืน รวม
– ที่พัก 2 คืน รวมอาหารเช้า
– รถตู้ รับส่งจากหาดใหญ่
– เรือสปีทโบ๊ท ไปกลับ ตามรอบเรือที่มี
– ทริปดำน้ำ โซนใน 1 วัน (หน้าโลซีซันไม่มีทริปดำน้ำ สอบถามเพิ่มเติมที่แอดมิน)
– ประกันฯ
ราคา 4วัน3คืน รวม
– ที่พัก 3 คืน รวมอาหารเช้า
– รถตู้ รับส่งจากหาดใหญ่
– เรือสปีทโบ๊ท ไปกลับ ตามรอบเรือที่มี
– ทริปดำน้ำ โซนใน 1 วัน (หน้าโลซีซันไม่มีทริปดำน้ำ สอบถามเพิ่มเติมที่แอดมิน)
เข้าพัก 1-15 พฤษภาคม 2567
ประเภทห้อง | 2วัน 1คืน | 3วัน 2คืน | 4วัน 3คืน |
Casa Garden View | 6,700 /ท่าน | 15,3 00 /ท่าน | 21,800 /ท่าน |
Casa Grad Pool Access Ocean Partial | 8,700 /ท่าน | 21,300 /ท่าน | 30,800 /ท่าน |
Ocean View | – | – | – |
Casa Pool Access Ocean View | 9,700 /ท่าน | 18,200 /ท่าน | 26,200 /ท่าน |
ราคาเด็ก | 2,200 /ท่าน | 3,300 /ท่าน | 3,800 /ท่าน |
เสริมผู้ใหญ่ | 3,000 /ท่าน | 4,800 /ท่าน | 6,100 /ท่าน |
เข้าพัก 16 พฤษภาคม ถึง 14 ตุลาคม 2567
ประเภทห้อง | 2วัน 1คืน | 3วัน 2คืน | 4วัน 3คืน |
Casa Garden View | 4,700 /ท่าน | 8,200 /ท่าน | 11,200 /ท่าน |
Casa Grad Pool Access Ocean Partial | 6,200 /ท่าน | 11,200 /ท่าน | 15,700 /ท่าน |
Ocean View | – | – | – |
Casa Pool Access Ocean View | 7,200 /ท่าน | 13,200 /ท่าน | 18,700 /ท่าน |
ราคาเด็ก | สอบถามที่แอดมิน | สอบถามที่แอดมิน | สอบถามที่แอดมิน |
เสริมผู้ใหญ่ | 4,300 /ท่าน | 7,400 /ท่าน | 10,000 /ท่าน |
เข้าพัก 15 ตุลาคม 2567 ถึง 20 ธันวาคม 2567
ประเภทห้อง | 2วัน 1คืน | 3วัน 2คืน | 4วัน 3คืน |
Casa Garden View | 6,700 /ท่าน | 12,200 /ท่าน | 17,200 /ท่าน |
Casa Grad Pool Access Ocean Partial | 8,700 /ท่าน | 16,200 /ท่าน | 23,200 /ท่าน |
Ocean View | – | – | – |
Casa Pool Access Ocean View | 9,700 /ท่าน | 18,200 /ท่าน | 26,200 /ท่าน |
ราคาเด็ก | สอบถามที่แอดมิน | สอบถามที่แอดมิน | สอบถามที่แอดมิน |
เสริมผู้ใหญ่ | 4,300 /ท่าน | 7,400 /ท่าน | 10,000 /ท่าน |
เข้าพัก 21 ธันวาคม 2567 ถึง 5 มกราคม 2568
ประเภทห้อง | 2วัน 1คืน | 3วัน 2คืน | 4วัน 3คืน |
Casa Garden View | 9,700 /ท่าน | 18,200 /ท่าน | 26,200 /ท่าน |
Casa Grad Pool Access Ocean Partial | 13,700 /ท่าน | 26,200 /ท่าน | 38,200 /ท่าน |
Ocean View | – | – | – |
Casa Pool Access Ocean View | 14,700 /ท่าน | 28,200 /ท่าน | 41,200 /ท่าน |
ราคาเด็ก | สอบถามที่แอดมิน | สอบถามที่แอดมิน | สอบถามที่แอดมิน |
เสริมผู้ใหญ่ | 4,300 /ท่าน | 7,400 /ท่าน | 10,000 /ท่าน |
@e_bua #รีวิวที่พัก #รูมทัวร์ #นู๋ชื่อบัวขายทัวร์อยู่หลีเป๊ะ #Tiktokพาเที่ยว #bulowcasagrandview ♬ Happy Day – 文武贝