สำหรับแพ็กเกจ 3วัน2คืน ทางเรามีรวม
– รถตู้ ไปกลับ จากตัวเมือหาดใหญ่/สนามบินหาดใหญ่
– เรือสปีทโบ๊ท ไปกลับ ตามรอบที่มี
– ที่พัก 2 คืน
– ทริปดำน้ำ พร้อมอาหารกลางวัน
– มาท่าเรือเองลดไปท่านละ 500 บาท
– ไม่ดำน้ำลดไปท่านละ 500 บาท
เลือกได้แล้ว แจ้งแอดมินเพื่อทำการเช็คห้องว่าให้ก่อนจองนะคะ
คลิปรายละเอียด 3วัน2คืน
https://www.tiktok.com/@e_bua/video/7274973233152068870
ราคาที่แจ้งไว้ในนี้ เป็นราคารวมๆ ซึ่งท่านต้องเช็คราคากับแอดมินอีกครั้ง ว่าวันที่ต้องการเข้าพัก ราคาจริงที่เท่าไหร่ อาจจะสูงกว่า หรือ ต่ำกว่าที่แจ้งนี้ก็เป็นได้
เข้าพักวันที่ 1 มีนาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2567
ราคาอาจจะมีเปลี่ยนแปลงในช่วงวันหยุดยาว กรุณาเช็คอีกครั้งกับทางแอดมิน และสำหรับที่พักราคาประหยัด คุณภาพจะตามราคาหากท่านคาดหวังห้องที่ดีกว่า อย่าลังเลที่จะติดต่อสอบถามแอดมิน
| ประเภทห้อง / รีสอร์ท | ราคาต่อท่าน เริ่มต้นที่ | หมายเหตุ |
| Air Standard Room / วารินทร์ บีช รีสอร์ท | 3,900 / ท่าน | ราคาอาจจะมีเปลี่ยน กรุณาเช็คกับแอดมิน |
| Standard / ศลิษา รีสอร์ท | 4,100 / ท่าน | ราคาอาจจะมีเปลี่ยน กรุณาเช็คกับแอดมิน |
| Garden Villa / Ztouch | 4,200 / ท่าน | ราคาอาจจะมีเปลี่ยน กรุณาเช็คกับแอดมิน |
| Superior Bungalow / ชาลีน่า บีชไซด์ | 4,300 / ท่าน | ราคาอาจจะมีเปลี่ยน กรุณาเช็คกับแอดมิน |
| Standard Air / ดงทะเล รีสอร์ท | 4,300 / ท่าน | ราคาอาจจะมีเปลี่ยน กรุณาเช็คกับแอดมิน |
| Air Deluxe / วารินทร์ บีช รีสอร์ท | 4,500 / ท่าน | ราคาอาจจะมีเปลี่ยน กรุณาเช็คกับแอดมิน |
| Twin Garden View / Lipe Power Beach Resort | 4,600 / ท่าน | ราคาอาจจะมีเปลี่ยน กรุณาเช็คกับแอดมิน |
| Superior Bungalow / บันดาหยา รีสอร์ท | 4,600 / ท่าน | ราคาอาจจะมีเปลี่ยน กรุณาเช็คกับแอดมิน |
| Superior Bungalow / ชามมิ่ง หลีเป๊ะ | 4,600 / ท่าน | ราคาอาจจะมีเปลี่ยน กรุณาเช็คกับแอดมิน |
| Deluxe Garden / เมาเท่น รีสอร์ท | 5,000 / ท่าน | ราคาอาจจะมีเปลี่ยน กรุณาเช็คกับแอดมิน |
| Superior / Cabana Lipe | 6,000 / ท่าน | ราคาอาจจะมีเปลี่ยน กรุณาเช็คกับแอดมิน |
| Premium Garden Bungalow / Lipe Beach Resort | 6,200 / ท่าน | ราคาอาจจะมีเปลี่ยน กรุณาเช็คกับแอดมิน |

เข้าพักวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2567
| ประเภทห้อง / รีสอร์ท | ราคาต่อท่าน เริ่มต้นที่ | หมายเหตุ |
| Garden View Breezy / Castaway Resort | 3,400 / ท่าน | ราคาอาจจะมีเปลี่ยน กรุณาเช็คกับแอดมิน |
| Standard / Salisa Resort | 3,500 / ท่าน | ราคาอาจจะมีเปลี่ยน กรุณาเช็คกับแอดมิน |
| Superior Bungalow/ Bundhaya Resort | 3,600 / ท่าน | ราคาอาจจะมีเปลี่ยน กรุณาเช็คกับแอดมิน |
| Garden Villa / Z-touch | 4,000 / ท่าน | ราคาอาจจะมีเปลี่ยน กรุณาเช็คกับแอดมิน |
| Standard / The Chic Lipe | 4,100 / ท่าน | ราคาอาจจะมีเปลี่ยน กรุณาเช็คกับแอดมิน |
| Deluxe Bacony / Bundhaya VIlla | 4,300 / ท่าน | ราคาอาจจะมีเปลี่ยน กรุณาเช็คกับแอดมิน |
| Superior Room / Cabana Lipe | 4,800 / ท่าน | ราคาอาจจะมีเปลี่ยน กรุณาเช็คกับแอดมิน |
| Cliff Sea View / Chareena Hill Beach Resort | 5,600 / ท่าน | ราคาอาจจะมีเปลี่ยน กรุณาเช็คกับแอดมิน |


@e_bua #รีวิวที่พักเกาะหลีเป๊ะ2567 #ห้องซูพรีเรียบังกะโล #บันดาหยารีสอร์ท #lipelovers ติดต่อ @Lipe Lovers @นู๋ชื่อบัวขายทัวร์อยู่หลีเป๊ะ ♬ [Animals and dishes] Cute BGM – Sound Owl
